| Cuánto cuesta según tu uso pago anual, sin IVA |
| Negocio pequeño3 empleados que fichan | Precio a medidaDesde 5 € por empleado; presupuesto según módulos | 71,25 €/mesEssential (mínimo 15 empleados) |
| Pyme10 empleados que fichan | Precio a medidaDesde 5 € por empleado; presupuesto según módulos | 71,25 €/mesEssential (mínimo 15 empleados) |
| Equipo mediano25 empleados que fichan | Precio a medidaDesde 5 € por empleado; presupuesto según módulos | 118,75 €/mesEssential (4,75 € por empleado) |
| Características |
| Precio desdepago anual, sin IVA | 5 €/mespor usuario | 4,75 €/mespor usuario |
| Plan gratuito | No | NoPrueba gratis |
| Empleados incluidosMínimo que se paga y empleados de cada plan | 1 – 5 €/mesPrecio por empleado; plan a medida | 1 – desde 4,75 €/mesPrecio por empleado; mínimo 15 empleados |
| Formas de ficharApp, web, tablet, WhatsApp, QR… | App, web, tablet, QR | App, web, tablet, QR, WhatsAppWhatsApp solo en planes superiores |
| Facilidad de uso | Fácil | Fácil |
| Integraciones | Marketplace de integracionesNo publica cuántas | a3innuva y APIAPI desde 0,50 €/empleado |
| Vacaciones y ausenciasSolicitudes y calendario del equipo | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo aparte del Core; precio a medida | Sí |
| TurnosCuadrante de turnos | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo aparte del Core; precio a medida | Sí |
| Horas extra y bolsa de horasCálculo de horas de más y compensación | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo aparte del Core; precio a medida | Sí |
| Conexión con nóminasNóminas propias o envío a tu gestoría | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo de nóminas aparte del Core; precio a medida | SíConexión con a3innuva; nóminas propias aparte |
| Documentos y firmaPortal del empleado con contratos y nóminas | SíFirma electrónica en el Core | LimitadoFirma limitada a 1 por empleado al mes |
| Lo peor | Turnos y horas extra son módulos aparte del plan básico | Cobra un mínimo de 15 empleados: para equipos pequeños es el más caro del top |
| Gestión de recursos humanos (HRM) |
| Control horarioRegistro de jornada | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo aparte del Core; precio a medida | SíIncluido en todos los planes |
| Evaluación del desempeño | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo aparte del Core; precio a medida | Desde Growth · 6,25 €/mes por usuario |
| Selección de personalPublicar ofertas y gestionar candidatos | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo aparte del Core; precio a medida | Desde Connect · 5,5 €/mes por usuario |
| Gastos de empleadosTickets y dietas | Desde A medida · 5 €/mes por usuarioMódulo aparte del Core; precio a medida | ComplementoControl de Gastos |
| Probar gratisVer análisis | Probar gratisVer análisis |